FACAB 100 P Кабель управления, износостойкий, с внешней оболочкой из полиуретана, Faberkabel, Klaus Faber AG
Применение
В сухих и влажных помещениях, а также под открытым небом при средних механических нагрузках. Применяется в качестве соединительного инструментального кабеля с высокой маслостойкостью, износостойкостью и прочностью на разрыв.
Технические характеристики
Маркировка жил - цифровая
Номинальное напряжение Uo - 300 В
Номинальное напряжение U - 500 В
Материал ТПЖ - голая медь
Класс ТПЖ - гибкий, класс 5
Изоляция жил - специальная ПВХ смесь
Материал внешней оболочки - полиуретан (PUR), цвет оболочки серый RAL 7001
Максимально допустимая температура на жиле - 70оC
Допустимая температура при прокладке - от -5оC до +70°C
Максимально допустимая температура после прокладки - от -40оC до +70°C
Допустимый радиус изгиба после прокладки - 4 x D
Огнестойкость - согласно VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Стойкость к маслам - согласно EN 60811-2-1
Стойкость к озону - согласно DIN EN 60811-2-1(A)
| Артикул | Число жил/ сечение, мм2 |
Единица измерения |
Внешний диаметр, мм |
Масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|---|
| 032790 | 2x0,5 | метр | 4,8 | 38 |
| 032791 | 3G0,5 | метр | 5,1 | 47 |
| 032792 | 4G0,5 | метр | 5,7 | 58 |
| 032052 | 5G0,5 | метр | 6,2 | 59 |
| 032793 | 7G0,5 | метр | 7,2 | 86 |
| 034349 | 8G0,5 | метр | 8,1 | 105 |
| 032794 | 10G0,5 | метр | 8,8 | 115 |
| 032795 | 12G0,5 | метр | 9,1 | 137 |
| 034350 | 14G0,5 | метр | 9,5 | 170 |
| 032796 | 18G0,5 | метр | 10,7 | 200 |
| 034351 | 21G0,5 | метр | 12,1 | 225 |
| 032797 | 25G0,5 | метр | 13,2 | 259 |
| 034352 | 30G0,5 | метр | 13,5 | 315 |
| 032798 | 34G0,5 | метр | 14,7 | 370 |
| 032799 | 41G0,5 | метр | 15,7 | 400 |
| 034353 | 42G0,5 | метр | 15,8 | 415 |
| 034354 | 50G0,5 | метр | 17,5 | 550 |
| 032800 | 2x0,75 | метр | 5,4 | 43 |
| 032801 | 3G0,75 | метр | 5,7 | 55 |
| 032802 | 4G0,75 | метр | 6,2 | 67 |
| 032803 | 5G0,75 | метр | 6,8 | 83 |
| 032804 | 7G0,75 | метр | 7,5 | 106 |
| 034355 | 8G0,75 | метр | 8,7 | 111 |
| 032805 | 10G0,75 | метр | 9,6 | 151 |
| 032806 | 12G0,75 | метр | 9,9 | 181 |
| 034356 | 14G0,75 | метр | 10,4 | 202 |
| 032807 | 18G0,75 | метр | 11,9 | 255 |
| 034357 | 21G0,75 | метр | 13,3 | 269 |
| 032808 | 25G0,75 | метр | 14,5 | 325 |
| 034358 | 30G0,75 | метр | 15,1 | 400 |
| 032810 | 41G0,75 | метр | 17,4 | 529 |
| 032811 | 2x1 | метр | 5,7 | 53 |
| 031717 | 3G1 | метр | 6,0 | 61 |
| 032812 | 4G1 | метр | 6,6 | 85 |
| 034897 | 5G1 | метр | 7,1 | 89 |
| 032813 | 7G1 | метр | 8,1 | 126 |
| 034361 | 8G1 | метр | 9,4 | 131 |
| 032814 | 10G1 | метр | 10,2 | 186 |
| 032815 | 12G1 | метр | 10,7 | 219 |
| 034362 | 14G1 | метр | 11,5 | 230 |
| 032816 | 18G1 | метр | 12,9 | 309 |
| 034363 | 21G1 | метр | 14,1 | 306 |
| 032817 | 25G1 | метр | 14,9 | 414 |
| 034364 | 32G1 | метр | 16,7 | 620 |
| 032818 | 34G1 | метр | 17,4 | 592 |
| 032819 | 41G1 | метр | 18,8 | 638 |
| 034740 | 42G1 | метр | 18,8 | 730 |
| 034366 | 50G1 | метр | 20,9 | 890 |
| 032820 | 2x1,5 | метр | 6,2 | 77 |
| 032821 | 3G1,5 | метр | 6,6 | 92 |
| 032822 | 4G1,5 | метр | 7,2 | 110 |
| 032823 | 5G1,5 | метр | 8,0 | 132 |
| 032010 | 7G1,5 | метр | 9,2 | 159 |
| 034367 | 8G1,5 | метр | 10,5 | 199 |
| 034368 | 10G1,5 | метр | 11,4 | 245 |
| 032824 | 12G1,5 | метр | 12,0 | 290 |
| 034369 | 14G1,5 | метр | 12,5 | 347 |
| 032825 | 18G1,5 | метр | 14,1 | 422 |
| 034370 | 21G1,5 | метр | 14,1 | 534 |
| 032826 | 25G1,5 | метр | 16,8 | 594 |
| 034371 | 30G1,5 | метр | 18,1 | 800 |
| 032827 | 34G1,5 | метр | 19,5 | 799 |
| 032828 | 41G1,5 | метр | 21,3 | 867 |
| 034372 | 42G1,5 | метр | 21,1 | 1100 |
| 034373 | 50G1,5 | метр | 25,4 | 1250 |
| 034374 | 2x2,5 | метр | 7,8 | 110 |
| 032829 | 3G2,5 | метр | 8,3 | 149 |
| 032830 | 4G2,5 | метр | 9,2 | 175 |
| 032831 | 5G2,5 | метр | 10,1 | 204 |
| 032832 | 7G2,5 | метр | 11,2 | 280 |
| 032833 | 12G2,5 | метр | 15,3 | 489 |
| 034375 | 18G2,5 | метр | 18,2 | 740 |
| 034376 | 25G2,5 | метр | 22,3 | 1095 |
| 034377 | 2x4 | метр | 9,6 | 147 |
| 034378 | 3G4 | метр | 10,4 | 228 |
| 032834 | 4G4 | метр | 11,4 | 266 |
| 032835 | 5G4 | метр | 12,7 | 315 |
| 032836 | 7G4 | метр | 14,0 | 435 |
| 034379 | 3G6 | метр | 12,1 | 362 |
| 032837 | 4G6 | метр | 13,4 | 383 |
| 032838 | 5G6 | метр | 14,9 | 477 |
| 032839 | 7G6 | метр | 16,5 | 663 |
| 034380 | 3G10 | метр | 15,2 | 555 |
| 032840 | 4G10 | метр | 16,9 | 679 |
| 032841 | 5G10 | метр | 18,7 | 840 |
| 032842 | 7G10 | метр | 20,9 | 1112 |
| 032843 | 4G16 | метр | 19,8 | 1059 |
| 034382 | 5G16 | метр | 22,2 | 1400 |
| 034383 | 7G16 | метр | 29,3 | 1800 |
| 034414 | 4G25 | метр | 29,4 | 1590 |
| 034415 | 4G35 | метр | 32,8 | 2200 |
| 034416 | 4G50 | метр | 38,9 | 2400 |
| 034417 | 4G70 | метр | 44,7 | 4400 |
| 034418 | 4G95 | метр | 59,6 | 6600 |
